Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1. Scheu-Stein/Dö 26 81:32 64
2. SG Bostalsee 26 61:20 62
3. SG Oberkirchen-Grügelborn 26 66:48 53
4. VfL Primstal II 26 62:50 46
5. FC Kutzhof 26 61:37 44
6. SV Holz-Wahlschied 26 65:59 44
7. SG Neunkirchen-Selbach 26 72:63 42
8. SC Alsweiler 26 48:55 36
9. SV Habach 26 60:68 32
10. SV Baltersweiler 26 55:64 30
11. FV Eppelborn II 26 50:61 30
12. SV Überroth 26 42:51 29
13. FC Uchtelfangen 26 47:64 27
14. SV Humes 26 51:71 25
15. STV Urweiler 26 49:76 23
16. Lebach/Landsw 26 35:86 5

Spieltag

FV Eppelborn II
6:1
STV Urweiler

SV Baltersweiler
-:-
FV Eppelborn II

VfL Primstal II
-:-
Scheu-Stein/Dö
SV Überroth
-:-
SG Neunkirchen-Selbach
STV Urweiler
-:-
FC Kutzhof
SG Bostalsee
-:-
SG Oberkirchen-Grügelborn
SV Humes
-:-
SV Holz-Wahlschied
SV Habach
-:-
Lebach/Landsw
SC Alsweiler
-:-
FC Uchtelfangen

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja